Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG sonuçları açıklandı ve öğrenciler TEOG puanları ile lise tercihleri yapacaklar. Temmuz ayında başlayacak olan teog tercihlerinde öğrenciler TEOG puanları ile yada teog yüzdelik dilimleri ile tercih yapacak. Peki kaç puanla hangi liseye gidilir? teog puanına göre liseler 2017… e-okulmeb.com sitesi olarak 350 puanla hangi liseye gidilir sizler için araştırdık…
Öğrenciler teog puanları ile hangi liselere gidebileceklerini merak ediyor. Geçen yıl yerleşen öğrencilerin puanlarına göre 35 puanlık Anadolu Liselerini,Sağlık Meslek Liselerini, İmam Hatip Liselerini ve Anadolu Meslek Liselerini derledik…
TEOG 350 puan civarında alan öğrenciler bu puanla Anadolu Lisesine gidip gidemeyeceğini merak ediyor. MEB 2017 yılı taban puanlarını henüz açıklamadı. Biz geçen yıl ki puanlara göre bir sıralama yaptık. Sizlere yardımcı olması için listeledik. Temmuz ayında lise taban puanları açıklandığında bu listeyi güncelleyeceğiz…
350 Puanla Hangi Liseye Gidilir Anadolu Lisesi(İstanbul İçin)
İstanbul / Sarıyer İstinye Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 359.7210 |
İstanbul / Şişli Ayazağa Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 359.7194 |
İstanbul / Başakşehir Başakşehir Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 358.1678 |
İstanbul / Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 357.4086 |
İstanbul / Kartal Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 354.1951 |
İstanbul / Sultangazi Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 354.1392 |
İstanbul / Pendik Tarık Buğra Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 353.8631 |
İstanbul / Büyükçekmece Tepecik Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 353.2913 |
İstanbul / Beykoz Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 351.0674 |
İstanbul / Küçükçekmece Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 346.0751 |
İstanbul / Silivri Silivri Anadolu lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 341.5797 |
İstanbul / Arnavutköy Arnavutköy Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 340.8224 |
İstanbul / Sultanbeyli Sultanbeyli Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 339.9364 |
İstanbul / Beykoz Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 338.8921 |
İstanbul / Arnavutköy Taşoluk Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 335.5898 |
İstanbul / Esenyurt Esenyurt Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 332.5945 |
İstanbul / Arnavutköy Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 331.6530 |
İstanbul / Şile Ağva Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 325.3306 |
İstanbul / Silivri Gümüşyaka Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 317.9920 |
İstanbul / Esenyurt Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi |
Anadolu Lisesi | İngilizce | 306.5270 |
350 Puanla Gidilecek Sağlık Meslek Liseleri(İstanbul İçin)
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 364,012 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Aydın Doğan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 150 | 360,377 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 360,308 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Aydın Doğan Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 358,871 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 2. Mehmet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 358,843 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 357,211 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Tuna Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 356,497 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 356,197 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıd Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 355,944 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 2. Mehmet Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 354,512 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Dudullu 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 352,984 |
İSTANBUL | MALTEPE | Halit Armay Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 352,78 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 352,771 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu SML | ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ ALANI-TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 351,63 |
İSTANBUL | FATİH | Vatan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 351,322 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Dudullu 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 30 | 350,737 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 349,016 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 348,927 |
İSTANBUL | PENDİK | Ercan Görür Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 348,322 |
İSTANBUL | FATİH | Vatan Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 348,03 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 347,272 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Kadri Yörükoğlu Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 346,904 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | RADYOLOJİ ALANI-RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 346,618 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıd Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 346,578 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Kadri Yörükoğlu Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 346,305 |
İSTANBUL | EYÜP | Refhan Tümer Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 345,839 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Mehmet Rauf Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,586 |
İSTANBUL | AVCILAR | Gümüşpala Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 345,573 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Mustafa Barut Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 345,537 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | TOKİ Atakent Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 345,21 |
İSTANBUL | EYÜP | Refhan Tümer Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 344,525 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 344,499 |
İSTANBUL | FATİH | Vatan Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 344,472 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Haydarpasa Bülent Akarcalı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 343,992 |
İSTANBUL | AVCILAR | Gümüşpala Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 343,527 |
İSTANBUL | PENDİK | Ercan Görür Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 343,387 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 343,162 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Validebağ Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 342,988 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Dudullu 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 342,496 |
İSTANBUL | KARTAL | Yakacık Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 342,221 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıd Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 342,049 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Mustafa Barut Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 341,932 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 341,34 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Güner Akın Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 341,074 |
İSTANBUL | PENDİK | Ercan Görür Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 340,166 |
İSTANBUL | MALTEPE | Halit Armay Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 339,121 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Validebağ Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 338,687 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | İbrahim Yirik Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 338,647 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 338,094 |
İSTANBUL | EYÜP | Refhan Tümer Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 337,94 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Mehmet Rauf Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 337,666 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Mustafa Barut Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 337,561 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 337,114 |
İSTANBUL | ESENYURT | Fatih Sultan Mehmet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 336,973 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Mehmet Rauf Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 336,811 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Fındıklı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 336,725 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 336,636 |
İSTANBUL | KARTAL | Yakacık Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 335,925 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Orhanlı Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 335,627 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Sultanbeyli Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 335,378 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 60 | 334,156 |
İSTANBUL | TUZLA | Tuzla Orhanlı Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 332,905 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Anadolu SML | ANESTEZİ VE REANİMASYON ALANI-ANASTEZİ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 332,412 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Güner Akın Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 330,401 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 120 | 330,208 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Mehmet Beyazıd Anadolu SML | TIBBI LABORATUVAR ALANI-TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 30 | 329,286 |
İSTANBUL | ESENYURT | Fatih Sultan Mehmet Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 90 | 329,016 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 328,223 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | İbrahim Yirik Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 326,927 |
İSTANBUL | SARIYER | Sarıyer Hüseyin Kalkavan Anadolu SML | HEMŞİRELİK ALANI | K/E | 90 | 325,878 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Anadolu SML | ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 324,224 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Seyrantepe Dr. Sadık Ahmet Anadolu SML | DİŞ PROTEZ ALANI-DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ DALI | K/E | 60 | 323,605 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 30 | 323,525 |
İSTANBUL | ESENYURT | Fatih Sultan Mehmet Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 60 | 322,47 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Fındıklı Anadolu SML | SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ ALANI-TIBBİ SEKRETERLİK DALI | K/E | 60 | 319,534 |
Lise Taban Puanları 2016 2017
Yukarıda sizler için örnek bir kaç lise sıraladık.
350 teog puanlı ile anadolu liselerine çok az olsa da bir kaç okul bulunuyor. Sağlık Meslek Lisesi için de örnek okulları sıraladık. Bunun dışında 350 puanla bir çok anadolu meslek lisesine de tercih yapabilirsiniz… Lise taban puanları temmuz haziran ayında açıklanacak ve bu sıralamayı sizler için güncelleyeceğiz…
350 puanla hangi liseye gidilir sorusunun cevabını bulmaya çalıştık. Kaç puanla hangi liseye gidilir, teog puanına göre liseler hangileri gibi sorular sürekli soruluyor. Elimizden geldiğince teog tercih aşamasında yardımcı olacağız. Sizler teog puanlarınızı YORUM bölümünden yazarak yardım alabilirsiniz…